Pronósticos para partidos del 15 al 17 de mayo
| Probabilidades* | Cuota justa* | Pronóstico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1X2 | ||
| KAPFENBERGER SV | STURM GRAZ | 24,87 | 39,05 | 36,08 | 4.17 | 2.56 | 2.78 | X2 | ||
| AUSTRIA WIEN | RHEINDORF ALTACH SC | 59,46 | 21,84 | 18,70 | 1.69 | 4.76 | 5.56 | 1 | ||
| MATTERSBURG | SK AUSTRIA KARNTEN | 43,64 | 32,98 | 23,39 | 2.33 | 3.13 | 4.35 | 1 | ||
| SALZBURG CASINO | LASK LINZ | 60,54 | 21,16 | 18,30 | 1.67 | 4.76 | 5.56 | 1 | ||
| SV RIED | RAPID WIEN | 35,66 | 39,81 | 24,53 | 2.86 | 2.56 | 4.17 | 1X | ||























