Pronósticos para los partidos de la serie B italiana del 23 de mayo de 2009
| Probabilidades* | Cuota justa* | Pronóstico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1X2 | ||
| AC PARMA | VICENZA | 44.96 | 31.95 | 23.09 | 2.22 | 3.13 | 4.33 | 1 | ||
| ANCONA | GROSSETO | 24.96 | 42.03 | 33.02 | 4.01 | 2.38 | 3.03 | 1X2 | ||
| BRESCIA | SASSUOLO | 45.94 | 31.20 | 22.85 | 2.18 | 3.21 | 4.38 | 1 | ||
| EMPOLI | TRIESTINA | 41.30 | 34.83 | 23.88 | 2.42 | 2.87 | 4.19 | 1X | ||
| FROSINONE | CITTADELLA | 40.38 | 35.57 | 24.04 | 2.48 | 2.81 | 4.16 | 1X | ||
| LIVORNO | ALBINOLEFFE | 46.41 | 30.85 | 22.73 | 2.15 | 3.24 | 4.40 | 1 | ||
| MODENA | AVELLINO | 51.71 | 27.04 | 21.25 | 1.93 | 3.70 | 4.71 | 1 | ||
| PIACENZA | MANTOVA | 40.62 | 35.38 | 24.00 | 2.46 | 2.83 | 4.17 | 1X | ||
| RIMINI | PISA | 49.83 | 28.36 | 21.81 | 2.01 | 3.53 | 4.59 | 1 | ||
| SALERNITANA | BARI | 24.18 | 35.89 | 39.93 | 4.14 | 2.79 | 2.50 | X2 | ||
| TREVISO | ASCOLI | 37.67 | 37.86 | 24.47 | 2.65 | 2.64 | 4.09 | 1X | ||























