Pronósticos para los partidos de la Serie B italiana del 30 de mayo de 2009
| Probabilidades* | Cuota justa* | Pronóstico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1X2 | ||
| ALBINOLEFFE | ANCONA | 55.83 | 24.25 | 19.93 | 1.79 | 4.12 | 5.02 | 1 | ||
| ASCOLI | LIVORNO | 24.37 | 36.89 | 38.74 | 4.10 | 2.71 | 2.58 | X2 | ||
| AVELLINO | EMPOLI | 24.83 | 40.27 | 34.89 | 4.03 | 2.48 | 2.87 | X2 | ||
| BARI | TREVISO | 76.23 | 12.03 | 11.75 | 1.31 | 8.31 | 8.51 | 1 | ||
| CITTADELLA | RIMINI | 31.57 | 43.49 | 24.94 | 3.17 | 2.30 | 4.01 | X | ||
| GROSSETO | FROSINONE | 46.59 | 30.72 | 22.69 | 2.15 | 3.26 | 4.41 | 1 | ||
| MANTOVA | SALERNITANA | 38.72 | 36.96 | 24.32 | 2.58 | 2.71 | 4.11 | 1X | ||
| PISA | BRESCIA | 24.99 | 42.91 | 32.11 | 4.00 | 2.33 | 3.11 | X | ||
| SASSUOLO | AC PARMA | 31.97 | 43.10 | 24.93 | 3.13 | 2.32 | 4.01 | X | ||
| TRIESTINA | MODENA | 41.89 | 34.35 | 23.76 | 2.39 | 2.91 | 4.21 | 1X | ||
| VICENZA | PIACENZA | 38.33 | 37.29 | 24.38 | 2.61 | 2.68 | 4.10 | 1X | ||























