Pronósticos para los partidos de la segunda división griega de hoy 18 de mayo de 2009
| Probabilidades* | Cuota justa* | Pronóstico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1X2 | ||
| AGROTIKOS ASTERAS | PIERIKOS | 64.14 | 19.27 | 16.59 | 1.56 | 5.19 | 6.03 | 1 | ||
| APOLLON | KASTORIA | 51.23 | 27.67 | 21.10 | 1.95 | 3.61 | 4.74 | 1 | ||
| ATROMITOS | ETHNIKOS PIREAUS | 51.80 | 27.27 | 20.93 | 1.93 | 3.67 | 4.78 | 1 | ||
| DIAGORAS RODOS | ETHNIKOS ASTERAS | 61.36 | 20.98 | 17.66 | 1.63 | 4.77 | 5.66 | 1 | ||
| ILISSIAKOS ATHENS | KALLITHEA | 59.26 | 22.31 | 18.43 | 1.69 | 4.48 | 5.43 | 1 | ||
| IONIKOS | KAVALA | 38.63 | 37.39 | 23.98 | 2.59 | 2.67 | 4.17 | 1X | ||
| KERKIRA | KALAMATA | 45.24 | 32.05 | 22.71 | 2.21 | 3.12 | 4.40 | 1 | ||
| OLYMPIAKOS VOLOS | AE GIANNINA | 24.79 | 39.31 | 35.91 | 4.03 | 2.54 | 2.78 | X2 | ||
| VERIA | ANAGENNISI | 42.42 | 34.26 | 23.33 | 2.36 | 2.92 | 4.29 | 1X | ||























