Pronósticos para los partidos de la primera división brasileña del 7 de junio de 2009
| Probabilidades* | Cuota justa* | Pronóstico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1X2 | ||
| ATLETICO/PR | ATLETICO MG | 16.67 | 19.44 | 63.89 | 6.00 | 5.14 | 1.57 | 2 | ||
| AVAI FC | SAO_PAOLO/SP | 35.47 | 39.88 | 24.65 | 2.82 | 2.51 | 4.06 | 1X | ||
| CORINTHIANS/SP | CORITIBA/PR | 55.64 | 24.57 | 19.79 | 1.80 | 4.07 | 5.05 | 1 | ||
| CRUZEIRO/MG | INTERNACIONAL/RS | 24.85 | 44.12 | 31.04 | 4.02 | 2.27 | 3.22 | X | ||
| FLUMINENSE/RJ | BOTAFOGO/RJ | 56.00 | 24.34 | 19.67 | 1.79 | 4.11 | 5.08 | 1 | ||
| GOIAS/GO | BARUERI | 42.98 | 33.65 | 23.36 | 2.33 | 2.97 | 4.28 | 1 | ||
| PALMEIRAS | VITORIA | 24.86 | 44.53 | 30.62 | 4.02 | 2.25 | 3.27 | X | ||
| SPORT RECIFE | FLAMENGO/RJ | 22.08 | 30.24 | 47.68 | 4.53 | 3.31 | 2.10 | 2 | ||
















