• Todos sabemos lo difícil que resulta ganar en las apuestas. Por esta razón todas las casas de apuestas intentan atraer nuevos clientes con promociones especiales en forma de bonos o freebet.

    Cuando una casa de apuestas anuncia un bono especial para captar tu atención te das cuenta también de lo difícil que resulta cumplir con las condiciones para poder conseguir el bono.

    Pero tenemos buenas noticias. Existe una página web donde te explican cómo conseguir los bonos de todas la casas de apuestas sin poner en riesgo tu dinero. La cantidad de bonos que ofrecen supera los 2500€ y disponenen de una calculadora para ayudarte a conseguir el objetivo: cazar los bonos de las casas de apuestas.

    Si quieres informarte sobre el sistema que utilizan para conseguirlo entra en: www.apuestabonos.com

  • Pronósticos para partidos de la liga española de primera división del 23 y 24 de mayo de 2009

    Probabilidades* Cuota justa* Pronóstico
    Local Visitante 1 X 2 1 X 2 1X2
    ALMERIA ESPANYOL 46.68 30.31 23.02 2.14 3.30 4.34 1
    ATH BILBAO ATL MADRID 24.90 39.44 35.66 4.02 2.54 2.80 X2
    BARCELONA OSASUNA 70.35 15.02 14.63 1.42 6.66 6.84 1
    GETAFE NUMANCIA 52.75 25.95 21.30 1.90 3.85 4.69 1
    MALAGA REAL BETIS 44.41 32.04 23.55 2.25 3.12 4.25 1
    RECREATIVO HUELVA RACING SANTANDER 24.65 37.10 38.25 4.06 2.70 2.61 X2
    SEVILLA DEP LA CORUNA 33.61 41.42 24.97 2.98 2.41 4.00 1X2
    VALLADOLID SPORTING GIJON 53.56 25.40 21.04 1.87 3.94 4.75 1
    VILLARREAL VALENCIA 40.76 34.98 24.26 2.45 2.86 4.12 1X
    REAL MADRID MALLORCA 47.58 29.64 22.79 2.10 3.37 4.39 1
  • Pronósticos para los partidos de la liga francesa del 23 de mayo de 2009

    Probabilidades* Cuota justa* Pronóstico
    Local Visitante 1 X 2 1 X 2 1X2
    AUXERRE ST. ETIENNE 54.07 25.29 20.64 1.85 3.95 4.84 1
    BORDEAUX MONACO 50.87 27.49 21.63 1.97 3.64 4.62 1
    LE HAVRE LILLE 23.57 33.54 42.89 4.24 2.98 2.33 2
    LE MANS GRENOBLE 33.15 41.88 24.97 3.02 2.39 4.00 1X2
    LYON CAEN 52.34 26.47 21.19 1.91 3.78 4.72 1
    NANCY MARSEILLE 24.36 37.18 38.47 4.11 2.69 2.60 X2
    NICE TOULOUSE 38.17 37.32 24.51 2.62 2.68 4.08 1X
    RENNES LORIENT 45.24 31.61 23.15 2.21 3.16 4.32 1
    SOCHAUX NANTES 53.94 25.38 20.68 1.85 3.94 4.84 1
    VALENCIENNES PSG 24.71 39.82 35.48 4.05 2.51 2.82 X2
  • Pronósticos para los partidos de la liga portuguesa de primera división del 23 y 24 de mayo de 2009

    Probabilidades* Cuota justa* Pronóstico
    Local Visitante 1 X 2 1 X 2 1X2
    BENFICA LISBON BELENENSES 66.88 17.14 15.98 1.50 5.83 6.26 1
    GUIMARAES ACADEMICA 24.71 40.22 35.07 4.05 2.49 2.85 X2
    LEIXOES MARITIMO FUNCHAL 43.10 33.18 23.72 2.32 3.01 4.22 1
    NAVAL VITORIA SETUBAL 60.35 21.10 18.54 1.66 4.74 5.39 1
    PACOS FERREIRA TROFENSE 54.27 25.05 20.67 1.84 3.99 4.84 1
    RIO AVE ESTRELA AMADORA 44.20 32.32 23.48 2.26 3.09 4.26 1
    PORTO FC BRAGA 44.56 32.04 23.40 2.24 3.12 4.27 1
    SPORTING LISBON NACIONAL 39.87 35.81 24.32 2.51 2.79 4.11 1X
  • Pronósticos para los partidos de la segunda división española del 23 y 24 de mayo de 2009

    Probabilidades* Cuota justa* Pronóstico
    Local Visitante 1 X 2 1 X 2 1X2
    ALBACETE LAS PALMAS 36.77 38.62 24.61 2.72 2.59 4.06 1X
    ALICANTE ZARAGOZA 22.91 31.09 46.01 4.36 3.22 2.17 2
    CELTA VIGO MURCIA 47.48 30.03 22.49 2.11 3.33 4.45 1
    CORDOBA LEVANTE 24.94 41.62 33.44 4.01 2.40 2.99 1X2
    SALAMANCA REAL SOCIEDAD 33.33 41.76 24.91 3.00 2.39 4.01 1X2
    CASTELLON GIRONA FC 61.42 20.62 17.96 1.63 4.85 5.57 1
    EIBAR SEVILLA II 65.71 18.01 16.28 1.52 5.55 6.14 1
    GIMNASTIC XEREZ 24.77 39.54 35.69 4.04 2.53 2.80 X2
    HUESCA HERCULES 24.28 36.30 39.43 4.12 2.75 2.54 X2
    RAYO VALLECANO ELCHE 47.45 30.05 22.50 2.11 3.33 4.44 1
    TENERIFE ALAVES 56.25 23.94 19.82 1.78 4.18 5.05 1
  • Pronósticos de los partidos de la primera división polaca del 23 de mayo de 2009

        Probabilidades* Cuota justa* Pronóstico
    Local Visitante 1 X 2 1 X 2 1X2
    CRACOVIA GORNIK_ZABRZE 49.44 28.52 22.04 2.02 3.51 4.54 1
    GKS BELCHATOW ARKA 69.37 15.80 14.83 1.44 6.33 6.74 1
    ODRA PIAST GLIWICE 40.20 35.68 24.12 2.49 2.80 4.15 1X
    OSP LECHIA GDANSK WISLA KRAKOW 24.47 36.25 39.28 4.09 2.76 2.55 X2
    POLONIA BYTOM JAGIELLONIA BIALYSTO 52.97 26.04 20.99 1.89 3.84 4.76 1
    POLONIA_WARSZAW LECH POZNAN 24.97 41.00 34.03 4.00 2.44 2.94 1X2
    RUCH CHORZOW LKS LODZ 35.87 39.48 24.65 2.79 2.53 4.06 1X
    SLASK LEGIA_WARSZAW 25.00 42.00 33.00 4.00 2.38 3.03 1X2
  • Italia 23.05.2009 Sin comentarios

    Pronósticos para los partidos de la serie B italiana del 23 de mayo de 2009

    Probabilidades* Cuota justa* Pronóstico
    Local Visitante 1 X 2 1 X 2 1X2
    AC PARMA VICENZA 44.96 31.95 23.09 2.22 3.13 4.33 1
    ANCONA GROSSETO 24.96 42.03 33.02 4.01 2.38 3.03 1X2
    BRESCIA SASSUOLO 45.94 31.20 22.85 2.18 3.21 4.38 1
    EMPOLI TRIESTINA 41.30 34.83 23.88 2.42 2.87 4.19 1X
    FROSINONE CITTADELLA 40.38 35.57 24.04 2.48 2.81 4.16 1X
    LIVORNO ALBINOLEFFE 46.41 30.85 22.73 2.15 3.24 4.40 1
    MODENA AVELLINO 51.71 27.04 21.25 1.93 3.70 4.71 1
    PIACENZA MANTOVA 40.62 35.38 24.00 2.46 2.83 4.17 1X
    RIMINI PISA 49.83 28.36 21.81 2.01 3.53 4.59 1
    SALERNITANA BARI 24.18 35.89 39.93 4.14 2.79 2.50 X2
    TREVISO ASCOLI 37.67 37.86 24.47 2.65 2.64 4.09 1X
  • Pronósticos para los partidos de la primera división búlgara del 23 de mayo de 2009

        Probabilidades* Cuota justa* Pronóstico
    Local Visitante 1 X 2 1 X 2 1X2
    BELASITSA PETRICH LOKOMOTIV MEZDRA 24.80 38.16 37.04 4.03 2.62 2.70 X2
    CSKA SOFIA LOKOMOTIV SOFIA 39.57 36.06 24.37 2.53 2.77 4.10 1X
    LOKOMOTIV PLOVDIV VIHREN SANDANSKI 63.91 18.84 17.25 1.56 5.31 5.80 1
    MINYOR PERNIK CHERNOMORETS BURGAS 24.99 41.23 33.77 4.00 2.43 2.96 1X2
    PIRIN BLAGOEVGRAD BOTEV PLOVDIV 60.62 20.86 18.52 1.65 4.79 5.40 1
    SLAVIA SOFIA LEVSKI SOFIA 23.85 32.89 43.26 4.19 3.04 2.31 2
    SLIVEN LITEX LOVECH 24.95 39.94 35.11 4.01 2.50 2.85 X2
    SPARTAK VARNA CHERNO MORE VARNA 23.53 31.73 44.74 4.25 3.15 2.24 2
  • Pronósticos para los partidos de la Bundesliga del 23 de mayo de 2009

    Probabilidades* Cuota justa* Pronóstico
    Local Visitante 1 X 2 1 X 2 1X2
    ARMINIA BIELEFELD HANNOVER 24.56 36.79 38.65 4.07 2.72 2.59 X2
    BAYERN MUNCHEN VFB STUTTGART 35.49 39.66 24.85 2.82 2.52 4.02 1X
    COTTBUS BAYER LEVERKUSEN 24.06 34.20 41.73 4.16 2.92 2.40 X2
    EINTRACHT FRANKFURT HAMBURGER SV 35.36 39.78 24.86 2.83 2.51 4.02 1X
    FC KOLN BOCHUM 46.78 30.31 22.91 2.14 3.30 4.36 1
    KARLSRUHE HERTHA BERLIN 22.79 29.80 47.41 4.39 3.36 2.11 2
    MONCHENGLADBACH BORUSSIA DORTMUND 24.11 34.41 41.47 4.15 2.91 2.41 X2
    SCHALKE HOFFENHEIM 36.23 38.98 24.79 2.76 2.57 4.03 1X
    WOLFSBURG WERDER BREMEN 55.73 24.02 20.24 1.79 4.16 4.94 1

Colabora twitteando

Hazte seguidor de nuestro twitter y nosotros te seguiremos a ti. Cuando envies mensajes directos a nuestra cuenta de Twitter tus pronósticos saldrán publicados en el blog. ¡¡¡Sigámonos!!!

Sobre los pronósticos

*Probabilidades: Están basadas en cálculos relativos al rendimiento de cada equipo, estado de forma y resultados históricos.

*Cuota justa: Representa la cuota apropiada para las probabilidades de cada resultado. Si la casa de apuestas ofrece una cuota superior a la “cuota justa” entonces resulta interesante apostar ya que se trata de una cuota con valor. Es útil para aplicar sistemas de apuestas como El Criterio de Kelly.

Sistema para ganar bonos

Calendario

Mayo 2009
L M X J V S D
    Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Fotillos