Pronósticos para los partidos de la liga austriaca de segunda división del 19 de mayo de 2009
| Probabilidades* | Cuota justa* | Pronóstico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1X2 | ||
| AUSTRIA LUSTENAU | LEOBEN DSV | 65.53 | 17.83 | 16.64 | 1.53 | 5.61 | 6.01 | 1 | ||
| AUSTRIA WIEN AM. | VOCKLABRUCK | 60.10 | 21.15 | 18.75 | 1.66 | 4.73 | 5.33 | 1 | ||
| FC GRATKORN | SV GRODIG | 42.91 | 33.24 | 23.85 | 2.33 | 3.01 | 4.19 | 1 | ||
| SALZBURG AM. | FC LUSTENAU | 38.22 | 37.16 | 24.62 | 2.62 | 2.69 | 4.06 | 1X | ||
| WACKER TIROL | ADMIRA WACKER | 35.06 | 40.02 | 24.92 | 2.85 | 2.50 | 4.01 | 1X | ||
| WIENER NEUSTADT MAGN | ST. POLTEN | 48.11 | 29.26 | 22.63 | 2.08 | 3.42 | 4.42 | 1 | ||
















