Pronósticos de la primera división polaca del 30 de mayo de 2009
| Probabilidades* | Cuota justa* | Pronóstico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1X2 | ||
| ARKA | ODRA | 24.56 | 36.80 | 38.65 | 4.07 | 2.72 | 2.59 | X2 | ||
| GORNIK_ZABRZE | POLONIA_WARSZAW | 34.10 | 41.14 | 24.76 | 2.93 | 2.43 | 4.04 | 1X | ||
| JAGIELLONIA BIALYSTO | GKS BELCHATOW | 35.50 | 39.82 | 24.68 | 2.82 | 2.51 | 4.05 | 1X | ||
| LECH POZNAN | CRACOVIA | 70.24 | 15.30 | 14.46 | 1.42 | 6.54 | 6.92 | 1 | ||
| LEGIA_WARSZAW | RUCH CHORZOW | 53.88 | 25.42 | 20.70 | 1.86 | 3.93 | 4.83 | 1 | ||
| LKS LODZ | POLONIA BYTOM | 41.08 | 34.95 | 23.98 | 2.43 | 2.86 | 4.17 | 1X | ||
| PIAST GLIWICE | OSP LECHIA GDANSK | 46.28 | 30.84 | 22.87 | 2.16 | 3.24 | 4.37 | 1 | ||
| WISLA KRAKOW | SLASK | 46.46 | 30.71 | 22.83 | 2.15 | 3.26 | 4.38 | 1 | ||
















