Pronósticos para los partidos de la primera división húngara del 30 de mayo de 2009
| Probabilidades* | Cuota justa* | Pronóstico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1X2 | ||
| BFC SIOFOK | GYOR | 24.66 | 37.92 | 37.42 | 4.06 | 2.64 | 2.67 | X2 | ||
| DEBRECEN | PAKS | 44.44 | 32.04 | 23.52 | 2.25 | 3.12 | 4.25 | 1 | ||
| HALADAS | ZALAEGERSZEG | 50.01 | 27.90 | 22.09 | 2.00 | 3.58 | 4.53 | 1 | ||
| KAPOSVAR | HONVED BUDAPEST | 58.00 | 22.50 | 19.50 | 1.72 | 4.44 | 5.13 | 1 | ||
| KECSKEMETI | DIOSGYOR | 64.58 | 18.41 | 17.01 | 1.55 | 5.43 | 5.88 | 1 | ||
| NYIREGYHAZA | VASAS | 41.30 | 34.55 | 24.15 | 2.42 | 2.89 | 4.14 | 1X | ||
| R.E.A.C. | MTK BUDAPEST | 19.75 | 23.10 | 57.14 | 5.06 | 4.33 | 1.75 | 2 | ||
| UJPEST | FEHERVAR | 42.97 | 33.20 | 23.83 | 2.33 | 3.01 | 4.20 | 1 | ||
















