Pronósticos para los partidos de la MLS League de Estados Unidos del 14 de junio de 2009
| Probabilidades* | Cuota justa* | Pronóstico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1X2 | ||
| COLUMBUS CREW | CHIVAS USA | 33.04 | 42.05 | 24.91 | 3.03 | 2.38 | 4.01 | 1X2 | ||
| D.C. UNITED | CHICAGO FIRE | 32.07 | 42.97 | 24.96 | 3.12 | 2.33 | 4.01 | X | ||
| DALLAS FC | DYNAMO HOUSTON | 22.74 | 31.26 | 46.01 | 4.40 | 3.20 | 2.17 | 2 | ||
| KANSAS CITY WIZARDS | NEW ENGLAND REVOLUTI | 24.96 | 42.88 | 32.16 | 4.01 | 2.33 | 3.11 | X | ||
| LOS ANGELES GALAXY | REAL SALT LAKE | 59.89 | 21.72 | 18.39 | 1.67 | 4.60 | 5.44 | 1 | ||
| SEATTLE SOUNDERS | SAN JOSE EARTHQUAKES | 57.76 | 23.09 | 19.15 | 1.73 | 4.33 | 5.22 | 1 | ||
















