• Brasil 11.06.2009 Sin comentarios

    Pronósticos para los partidos de la liga brasileña de primera división del 14 al 15 de junio de 2009

    Probabilidades* Cuota justa* Pronóstico
    Local Visitante 1 X 2 1 X 2 1X2
    BOTAFOGO/RJ SANTOS/SP 22.63 31.31 46.06 4.42 3.19 2.17 2
    SAO_PAOLO/SP SANTO ANDRE 34.16 41.09 24.75 2.93 2.43 4.04 1X
    SPORT RECIFE ATLETICO/PR 54.72 25.22 20.06 1.83 3.97 4.99 1
    ATLETICO MG NAUTICO RECIFE 37.35 38.28 24.37 2.68 2.61 4.10 1X
    BARUERI AVAI FC 42.34 34.19 23.47 2.36 2.92 4.26 1X
    CORITIBA/PR FLAMENGO/RJ 20.30 25.63 54.07 4.93 3.90 1.85 2
    FLUMINENSE/RJ GREMIO/RS 53.58 25.99 20.43 1.87 3.85 4.89 1
    GOIAS/GO CORINTHIANS/SP 35.41 39.97 24.62 2.82 2.50 4.06 1X
    INTERNACIONAL/RS VITORIA 46.34 31.13 22.53 2.16 3.21 4.44 1
    PALMEIRAS CRUZEIRO/MG 62.54 20.18 17.28 1.60 4.96 5.79 1
  • Brasil 06.06.2009 116 comentarios

    Pronósticos para los partidos de la primera división brasileña del 7 de junio de 2009

    Probabilidades* Cuota justa* Pronóstico
    Local Visitante 1 X 2 1 X 2 1X2
    ATLETICO/PR ATLETICO MG 16.67 19.44 63.89 6.00 5.14 1.57 2
    AVAI FC SAO_PAOLO/SP 35.47 39.88 24.65 2.82 2.51 4.06 1X
    CORINTHIANS/SP CORITIBA/PR 55.64 24.57 19.79 1.80 4.07 5.05 1
    CRUZEIRO/MG INTERNACIONAL/RS 24.85 44.12 31.04 4.02 2.27 3.22 X
    FLUMINENSE/RJ BOTAFOGO/RJ 56.00 24.34 19.67 1.79 4.11 5.08 1
    GOIAS/GO BARUERI 42.98 33.65 23.36 2.33 2.97 4.28 1
    PALMEIRAS VITORIA 24.86 44.53 30.62 4.02 2.25 3.27 X
    SPORT RECIFE FLAMENGO/RJ 22.08 30.24 47.68 4.53 3.31 2.10 2

Colabora twitteando

Hazte seguidor de nuestro twitter y nosotros te seguiremos a ti. Cuando envies mensajes directos a nuestra cuenta de Twitter tus pronósticos saldrán publicados en el blog. ¡¡¡Sigámonos!!!

Sobre los pronósticos

*Probabilidades: Están basadas en cálculos relativos al rendimiento de cada equipo, estado de forma y resultados históricos.

*Cuota justa: Representa la cuota apropiada para las probabilidades de cada resultado. Si la casa de apuestas ofrece una cuota superior a la “cuota justa” entonces resulta interesante apostar ya que se trata de una cuota con valor. Es útil para aplicar sistemas de apuestas como El Criterio de Kelly.

Sistema para ganar bonos

Calendario

Septiembre 2010
L M X J V S D
« Jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Fotillos