Pronósticos para los partidos del torneo clausura de Argentina del 13 al 14 de junio de 2009
| Probabilidades* | Cuota justa* | Pronóstico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1X2 | ||
| ARSENAL SARANDI | LANUS | 24.06 | 34.94 | 41.00 | 4.16 | 2.86 | 2.44 | X2 | ||
| BANFIELD | INDEPENDIENTE | 58.04 | 22.73 | 19.23 | 1.72 | 4.40 | 5.20 | 1 | ||
| COLON | GIMNASIA LP | 34.21 | 40.95 | 24.84 | 2.92 | 2.44 | 4.03 | 1X | ||
| ESTUDIANTES LP | GODOY CRUZ | 47.37 | 30.07 | 22.55 | 2.11 | 3.33 | 4.43 | 1 | ||
| RACING CLUB | BOCA JUNIORS | 36.53 | 38.83 | 24.64 | 2.74 | 2.58 | 4.06 | 1X | ||
| RIVER PLATE | TIGRE | 24.99 | 42.70 | 32.31 | 4.00 | 2.34 | 3.10 | X | ||
| ROSARIO | ARGENTINOS JUNIORS | 42.97 | 33.43 | 23.60 | 2.33 | 2.99 | 4.24 | 1 | ||
| SAN LORENZO | HURACAN_TA | 32.30 | 42.79 | 24.91 | 3.10 | 2.34 | 4.01 | X | ||
| SAN MARTIN | GIMNASIA J | 48.86 | 28.99 | 22.15 | 2.05 | 3.45 | 4.51 | 1 | ||
| VELEZ SARSFIELD | NEWELLS OLD BOYS | 40.58 | 35.36 | 24.06 | 2.46 | 2.83 | 4.16 | 1X | ||
















