• Pronósticos para los partidos de la Bundesliga del 23 de mayo de 2009

    Probabilidades* Cuota justa* Pronóstico
    Local Visitante 1 X 2 1 X 2 1X2
    ARMINIA BIELEFELD HANNOVER 24.56 36.79 38.65 4.07 2.72 2.59 X2
    BAYERN MUNCHEN VFB STUTTGART 35.49 39.66 24.85 2.82 2.52 4.02 1X
    COTTBUS BAYER LEVERKUSEN 24.06 34.20 41.73 4.16 2.92 2.40 X2
    EINTRACHT FRANKFURT HAMBURGER SV 35.36 39.78 24.86 2.83 2.51 4.02 1X
    FC KOLN BOCHUM 46.78 30.31 22.91 2.14 3.30 4.36 1
    KARLSRUHE HERTHA BERLIN 22.79 29.80 47.41 4.39 3.36 2.11 2
    MONCHENGLADBACH BORUSSIA DORTMUND 24.11 34.41 41.47 4.15 2.91 2.41 X2
    SCHALKE HOFFENHEIM 36.23 38.98 24.79 2.76 2.57 4.03 1X
    WOLFSBURG WERDER BREMEN 55.73 24.02 20.24 1.79 4.16 4.94 1
  • Probabilidades* Cuota justa* Pronóstico
    Fecha Partidos 1 X 2 1 X 2 1X2
    13.05.2009 Mainz - Frankfurt 46% 18% 36% 2.17 5.56 2.78 12
    13.05.2009 Ahlen - Koblenz 50% 24% 26% 2.00 4.17 3.85 1X2
    13.05.2009 Freiburg - Furth 51% 20% 29% 1.96 5.00 3.45 12
    13.05.2009 Nurnberg - Osnabruck 44% 18% 38% 2.27 5.56 2.63 12
  • Probabilidades* Cuota justa* Pronóstico
    Fecha Partidos 1 X 2 1 X 2 1X2
    12.05.2009 Karlsruher - Hannover 46% 38% 16% 2.17 2.63 6.25 1X
    12.05.2009 Wolfsburg - Dortmund 20% 29% 51% 5.00 3.45 1.96 2
    12.05.2009 Koeln - Hertha 22% 26% 52% 4.55 3.85 1.92 2
    12.05.2009 Bayern - Leverkusen 52% 22% 26% 1.92 4.55 3.85 1X2

Colabora twitteando

Hazte seguidor de nuestro twitter y nosotros te seguiremos a ti. Cuando envies mensajes directos a nuestra cuenta de Twitter tus pronósticos saldrán publicados en el blog. ¡¡¡Sigámonos!!!

Sobre los pronósticos

*Probabilidades: Están basadas en cálculos relativos al rendimiento de cada equipo, estado de forma y resultados históricos.

*Cuota justa: Representa la cuota apropiada para las probabilidades de cada resultado. Si la casa de apuestas ofrece una cuota superior a la “cuota justa” entonces resulta interesante apostar ya que se trata de una cuota con valor. Es útil para aplicar sistemas de apuestas como El Criterio de Kelly.

Sistema para ganar bonos

Calendario

Septiembre 2010
L M X J V S D
« Jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Fotillos