Pronósticos para los partidos de la Bundesliga del 23 de mayo de 2009
| Probabilidades* | Cuota justa* | Pronóstico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1X2 | ||
| ARMINIA BIELEFELD | HANNOVER | 24.56 | 36.79 | 38.65 | 4.07 | 2.72 | 2.59 | X2 | ||
| BAYERN MUNCHEN | VFB STUTTGART | 35.49 | 39.66 | 24.85 | 2.82 | 2.52 | 4.02 | 1X | ||
| COTTBUS | BAYER LEVERKUSEN | 24.06 | 34.20 | 41.73 | 4.16 | 2.92 | 2.40 | X2 | ||
| EINTRACHT FRANKFURT | HAMBURGER SV | 35.36 | 39.78 | 24.86 | 2.83 | 2.51 | 4.02 | 1X | ||
| FC KOLN | BOCHUM | 46.78 | 30.31 | 22.91 | 2.14 | 3.30 | 4.36 | 1 | ||
| KARLSRUHE | HERTHA BERLIN | 22.79 | 29.80 | 47.41 | 4.39 | 3.36 | 2.11 | 2 | ||
| MONCHENGLADBACH | BORUSSIA DORTMUND | 24.11 | 34.41 | 41.47 | 4.15 | 2.91 | 2.41 | X2 | ||
| SCHALKE | HOFFENHEIM | 36.23 | 38.98 | 24.79 | 2.76 | 2.57 | 4.03 | 1X | ||
| WOLFSBURG | WERDER BREMEN | 55.73 | 24.02 | 20.24 | 1.79 | 4.16 | 4.94 | 1 | ||
















